| 高度 - 低位置 | 198mm |
| 高度 - 高位 | 760mm |
| 承重能力 | 450lbs |
| 床尺寸 | 1955*912*198mm |
| 宽度和长度扩展 | 最大长度2280mm 无宽度扩展 |
| 电机 | 3个直流电机,整体起升电机负载8000N,后电机负载5000N,支腿电机负载3500N,输入电压:100-240 VAC, 50/60 Hz |
| 甲板风格 | 钢管焊接 |
| 功能 | 床板升降、背板升降、腿板升降 |
| 电机品牌 | 4个品牌可供选择 |
| 特伦德伦堡定位 | 不适用 |
| 舒适椅 | 头板升降角度60° |
| 腿部/足部提升 | 最大髋膝角度 30° |
| 工频 | |
| 备用电池选项 | 24V1.3A铅酸电池 |
| 备用电池保修 12 个月 | |
| 保修 | 框架 10 年、焊接 15 年、电气 2 年 |
| 脚轮底座 | 3英寸脚轮,2个带刹车头脚轮,2个不带刹车。带方向限制,2 脚带刹车脚轮和 2 脚不带刹车脚轮。 |